Varianten
Kleurweergave-index | Ra>90 |
Stralingshoek | 36° |
Wijze van montage | Inbouw |
Certificaten | CE |
Bescherming | IP54 |
Beschermingsklasse | III |
Levensduur | 50.000 Std. |
Aansluitvermogen | 8W |
Bedrijfsstroom | 180mA |
Lichtkleur | 3.000K; 4.000K; 5.000K |
Lichtstroom | 690lm |
Lichtopbrengst | 86lm/W |
Doorsnee in mm | 80 |
Hoogte in mm | 67 |
Plafonduitsparing | 68 |
Gewicht | ca. 0,25kg |
Lichtverteilungskurve
-
lichtverteilungskurve 1
Photometrische Daten
-
eulumdat 1