Varianten
Kleurweergave-index | Ra>80 |
Stralingshoek | 360° |
Wijze van montage | Vrijstaand |
Certificaten | CE |
Bescherming | IP66 |
Beschermingsklasse | I |
Slagvastheid | IK10 |
Levensduur | 91.000 Std. (L80/B50) bei Ta 25°C |
Aansluitvermogen | 25W |
Bedrijfsvoltage | 230V ~ 50Hz |
Lichtkleur | 3.000K; 4.000K; 5.000K |
Lichtstroom | 2.500lm |
Lichtopbrengst | 100lm/W |
Lichtverteilungskurve
-
lichtverteilungskurve 1